Selección femenina de fútbol sub-17 de Colombia
Selección femenina de fútbol sub-17 de Colombia
La Selección Femenina de Fútbol sub-17 de Colombia es el representativo del país en las competencias oficiales de fútbol de su categoría. Está conformada por jugadoras menores de 17 años de edad. Su organización está a cargo de la Federación Colombiana de Fútbol, la cual es miembro de la Conmebol y de la FIFA.
La selección colombiana Sub-17 ganó el Sudamericano Femenino Sub-17 de 2008, el primero en disputarse. Igualmente fue subcampeona del Mundial Femenino Sub-17 de 2022. Ha asistido a cinco ediciones de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17.
La selección colombiana ha demostrado gran nivel en los campeonatos sudamericanos, siendo la primera campeona, además de mostrarse siempre peleando por el primer lugar.
Estadísticas
Copa Mundial Femenina Sub-17
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera fase | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| No clasificó | |||||||||
| Primera fase | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| Primera fase | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
| No clasificó | |||||||||
| Primera fase | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| Subcampeón | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
| TOTAL | 5/7 | 14° | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 |
Sudamericano Femenino Sub-17
| Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Goleadora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 8 | |||
| Primera fase | 7° | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
| Tercer puesto | 3° | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | ||
| Subcampeón | 2° | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | ||
| Cuarto puesto | 4° | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||
| Subcampeón | 2° | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | ||
| Torneo cancelado por la pandemia de COVID-19. | |||||||||
| Subcampeón | 2° | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 2 | ||
| TOTAL | 2°/10 | 48 | 27 | 3 | 18 | 83 | 54 | ||
Últimos partidos y próximos encuentros
Estos son los últimos partidos y próximos encuentros de la Selección Sub 17 Femenil de Colombia, en 2022.
| Fecha | Ciudad | Racha | Local | Resultado | Visitante | Competencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2022 | Paraguay | 0:2 | Colombia | Campeonato Femenil Sub-17 2022 | ||||
| 16/03/2022 | Colombia | 3:0 | Chile | Campeonato Femenil Sub-17 2022 | ||||
| 19/03/2022 | Brasil | 1:0 | Colombia | Campeonato Femenil Sub-17 2022 | ||||
| 31/08/2022 | Canadá | 0:1 | Colombia | Women's Revelations Cup 2022 | ||||
| 03/09/2022 | Chile | 1:2 | Colombia | Women's Revelations Cup 2022 | ||||
| 03/09/2022 | México | 1:1 | Colombia | Women's Revelations Cup 2022 | ||||
| 12/10/2022 | España | 1:0 | Colombia | Mundial Femenil Sub-17 2022 | ||||
| 15/10/2022 | China | 0:2 | Colombia | Mundial Femenil Sub-17 2022 | ||||
| 18/10/2022 | Colombia | 2:1 | México | Mundial Femenil Sub-17 2022 | ||||
| 22/10/2022 | Colombia | 3:0 | Tanzania | Mundial Femenil Sub-17 2022 | ||||
| 26/10/2022 | Nigeria | 0(5):0(6) | Colombia | Mundial Femenil Sub-17 2022 | ||||
| 30/10/2022 | Colombia | 0:1 | España | Mundial Femenil Sub-17 2022 |
Torneos oficiales
| Competición | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | Segundo lugar | Tercer lugar | Cuarto lugar | ||
| Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 | – | 1 (2022) | – | – | |
| Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17 | 1 ( 2008) | 3 (2013, 2018 y 2022) | 1 (2012) | 1 (2016) | |
| Total | 1 título | 4 Subtítulos | Selección Femenina Sub-17 | ||
Comentarios
Publicar un comentario